| 코드 | 부서 | 미션 | KPI | 주 시나리오 |
|---|
| P1 | 마케팅·캠페인 | 週年慶·신상·외국인 유치 | 캠페인 ROAS / 외국인 비중 | S1·S2·S5 |
| P2 | 고객 인사이트 | VIP·외국인·트렌드 | VIP LTV / 외국인 점유 / SOV | S2·S4·S6·S9-M |
| P3 | 데이터·디지털 | 모델 품질·면세 데이터 | 모델 정확도 / Drift | S3·S6 |
| P4 | VIP·멤버십 | Black/Platinum/Gold 운영 | 등급 전환 / 라운지·컨시어지 NPS | S2·S7·S8·S11-M |
| P5 | MD·매장 운영 | 점포·입점 브랜드 매대 | 매장·층별 GMV / 회전 | S2·S10-M |
P1. 마케팅·캠페인
- 언어: 週年慶·DM·SNS·인플루언서·외국인 유치
- 챗봇: "週年慶 응답률을 점포별·국적별로 분해", "다음 SS 시즌 SNS 캠페인 ROAS 시뮬"
- 도구: campaign_simulator · attribution_calc · social_trend_join
P2. 고객 인사이트
- 언어: VIP·외국인 코호트·SOV·트렌드 (소홍서·Dcard·인스타)
- 챗봇: "30대 일본인 여성 행동 패턴", "