11 시나리오 매핑 (Momo)
| # | 시나리오 | URL | 주 페르소나 |
|---|---|---|---|
| S1 | 자연어 시 맨틱 검색 | /semantic-search | P1, P3 |
| S2 | 5 부서 페르소나 챗봇 | /chat | All |
| S3 | 카테고리·BU 인사이트 카드 | /insights | P2, P3 |
| S4 | 페르소나 매칭 + 클러스터링 | /personas | P2 |
| S5 | 옴니채널 캠페인 ROAS 시뮬 | /campaign-roas | P1 |
| S6 | 외부 시그널 융합 | /signals | P2 |
| S7 | 옴니채널 회원 여정 | /journey | P4 |
| S8 | 마케팅 동의·PII 가드레일 | /compliance | P4 |
| S9-Mo ⭐ | 라이브 커머스 방송 효과 어트리뷰션 | /live-attribution | P1 |
| S10-Mo ⭐ | 자체 물류 배송 SLA + 발주 최적화 | /delivery-sla | P5 |
| S11-Mo ⭐ | 모바일 앱 추천·검색 다양성 | /recommendation-diversity | P3 |
Top-5 시연 (30분)
[S1] 자연어 검색 4분
"여름 캠핑용 가성비 텐트 + 24시간 배송"
[S9-Mo] 라이브 어트리뷰션 5분 ⭐
"어제 19시 라이브 방송 시청 5만 → 전환 3,200명 → GMV 1.2억"
[S10-Mo] 배송 SLA 4분 ⭐
"북부 fulfillment center 24시간 약속 위반률 + 폭우 영향"
[S11-Mo] 추천 다양성 5분 ⭐
"롱테일 SKU 노출 비율 + 추천 다양성 점수"
[S2] 페르소나 챗봇 4분
"이번 주 GMV 빠진 카테고리" P1 vs P5